Partager l'article ! L'évolution de mes records: Perche Indoor / Outdoor 2002 (16) : 2m ...
Perche
Indoor / Outdoor
2002 (16) : 2m80i - 3m40
2003 (17) : 3m80i - 4m30
2004 (18) : 4m20i - 4m60
2005 (19) : 4m60i - 4m70
2006 (20): 5m05i - 5m22
2007 (21): 5m35i - 5m45
2008 (22): 5m70i - 5m65
2009 (23): 5m81i - 6m01
2010 (24): 5m85i- 5m94
2011 (25): 6m03i - 5m90
Records sur:
2 foulées: 3m85 (07/2011) (3m60:01/2010)
4 foulées: 4m50 (11/2011) (4m30:11/2009)
6 foulées: 5m00 (11/2011) (4m90:07/2011)
8 foulées: 5m30 (07/2011)
10 foulées: 5m50 (11/2011) (5m40:11/2009)
12 foulées: 5m65 (11/2011)
14 foulées: 5m70 (04/2009)
16 foulées: 5m80 (07/2011) (5m90:08/2011 entrainement Daegu post championnats)
18 foulées: 5m81 (12/2008)
20 foulées: 6m03 i (03/2011) (6m01:06/2009)
Record en GAUCHER:
4m70 sur 12 foulées avec 4m60/77kg
Autres records perso:
110mH: 14"51s (2010)
100m: 11"04s (2011)
longueur: 7m31 (2010)
Hauteur: 1m89 (2009)
Heptathlon : 5363pts (2009)
Musculation:
Développer couché: 95kg (11/2011) (92,5kg 2010)
Sprint:
10m (élan 15m): 1''06s (11/2011) (1''07s : 05/2011)
60m (départ 1m avant la cellule): 6''64s (11/2011) (6''67s :11/2010)
-27 octobre au 4 novembre: stage prepa à Lisbonne (Portugal)
-11 février: Donestk 1e, 5m82
-14 fevrier: Lievin
- 18 février: Nevers (perche elite tour)
-25 février: chpt France Elite à Clermont ferrand
-9-10 mars: Chpt du Monde Indoor, Istanbul
-8 aout: qualif JO London
-10 aout: finale JO LOndon